Вертикальный токарный станок UV-75EC с ЧПУ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
У нас Вы можете купить вертикальный токарный станок UV-75EC с ЧПУ по цене завода изготовителя
Вертикальные токарные станки с ЧПУ, с функцией сверлильно-фрезерной обработки
Технические характеристики вертикального токарного станка UV-75EC с ЧПУ
Наименование | Ед. изм. | UV-75EC |
Возможности | ||
Макс. диаметр | мм | Ø 850 |
Макс. обрабатываемый диаметр | мм | Ø 750 |
Макс. обрабатываемая длина | мм | 600 |
Шпиндель | ||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 20 ~1400 |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 130 |
Фланец шпинделя | ASA | A2-8 |
Диаметр патрона | дюйм | 12 (15) |
Револьверная головка | ||
Тип | Сервомеханическая | |
Количество инструментов | шт. | 12 |
Сечение державки инструмента | мм / мм | 32 / Ø50 |
Перемещения | ||
Ось Z | мм | -50 ~+375 |
Ось X | мм | 800 |
Подача | ||
Скорость холостого хода — ось Z | м/мин | 20 |
Скорость холостого хода — ось X | м/мин | 24 |
Двигатель | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | FANUC αP30 (15/18,5) |
Двигатель оси X | кВт | 4 |
Двигатель оси Z | кВт | 4 |
Гидравлический двигатель | кВт | 2,2 |
Мощность помпы СОЖ | кВт | 0,5 + 1 |
Мощность вращающегося инструмента | кВт | 5,5 / 7,5 |
Мощность противошпинделя | кВт | - |
Габариты станка | ||
Площадь | м х м | 3500 x 2364 |
Высота | м | 4037 |
Вес станка | кг | 13500 |
Выходная мощность | кВА | 60 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте