Токарные станки c осью Y с ЧПУ UT-300Y, UT-300SY, UT-300LY

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
У нас Вы можете купить Токарные станки c осью Y с ЧПУ UT-300Y, UT-300SY, UT-300LY по цене завода изготовителя
Мы являемся официальными дилерами Даного производителя в Россию и страны таможенного союза
Технические характеристики Токарных станков c осью Y с ЧПУ UT-300Y, UT-300SY, UT-300LY
Технические характеристики |
Ед.изм. | UT-300Y | UT-300SY | UT-300LY |
Макс.диаметр над плоскостью ось Z | мм | 910 | 910 | 910 |
Макс.диаметр над плоскостью оси Х | мм | 720 | 720 | 720 |
Макс.диаметр обработки в главном шпинделе | мм | 470 | 450 | 470 |
Макс.диаметр обработки в противошпинделе | мм | 375 | ||
Макс.длина обработки | мм | 615 | 615 | 1145 |
Главный шпиндель | ||||
Фланец шпинделя | ASA | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
Диаметр шпинделя в переднем подшипнике | мм | 130 | 130 | 130 |
Диаметр патрона | “ | 10 | 10 | 10 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 86 | 86 | 86 |
Частота вращения шпинделя | об./мин | 3500 | 3500 | 3500 |
Мощность главного привода | кВт | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 |
Диаметр прутка | мм | 75 | 75 | 75 |
Противошпиндель | ||||
Фланец шпинделя | ASA | A2-5 | ||
Диаметр патрона | “ | 6 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 56 | ||
Частота вращения шпинделя | об./мин | 6000 | ||
Мощность привода | кВт | 5,5/7,5 | ||
Диаметр прутка | мм | 44 | ||
Перемещение | ||||
Перемещение по оси Z | мм | 750 | 750 | 1250 |
Перемещение по оси Y | мм | 50 | 50 | 50 |
Перемещение по оси X | мм | 275 | 275 | 275 |
Подачи | ||||
Ускоренное перемещение по оси Z | м/мин | 24 | 24 | 24 |
Ускоренное перемещение по оси Y | м/мин | 10 | 10 | 10 |
Ускоренное перемещение по оси Х | м/мин | 20 | 20 | 20 |
Ускоренное перемещение по оси В | м/мин | 24 | ||
Ускоренное перемещение по оси С | Об./мин | 400 | 400 | 400 |
Мощность привода по осям X/Y/Z/B | кВт | 4/3/4/- | 4/3/4/3 | 4/3/4/- |
Револьверная головка | ||||
Тип | VDI40/APT40 | VDI40/APT40 | VDI40/APT40 | |
Количество инструментов | 12 | 12 | 12 | |
Сечение резца | мм | 25 | 25 | 25 |
Диаметр борштанги | мм | 40 | 40 | 40 |
Частота вращения приводного инструмента | Об./мин | 4000 | 4000 | 4000 |
Мощность привода вращения инструмента | кВт | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Задняя бабка | ||||
Ход бабки | мм | 540 | 1040 | |
Ход пиноли | мм | 120 | 120 | |
Диаметр пиноли | мм | 85 | 85 | |
Конус Морзе | МТ5 | МТ5 | ||
Перемещение пиноли | Гидравл. | Гидравл. | ||
Позиционирование задней бабки | Программ. | Программ. | ||
Размеры станка | ||||
Занимаемая площадь | мм | 3200х2000 | 3200х2000 | 3600х2000 |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
Вес станка | кг | 6300 | 6500 | 7500 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте