Многофункциональные токарные станки UT-300S / UT-300SM с ЧПУ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
У нас Вы можете купить Многофункциональные токарные станки UT-300S / UT-300SM с ЧПУ по цене завода изготовителя
Станки серии UT-300S/UT-300SM -это токарные обрабатывающие центры для многофункциональной, высокопроизводительной обработки деталей. На них, кроме традиционных токарных, могут выполняться операции внеосевого сверления и растачивания, а также операции фрезерования и сложноконтурной обработки одновременно в двух шпинделях. За счет модульной компановки станка производится оптимальный выбор исполнения под конкретного заказчика, в зависимости от сложности и серийности обрабатываемой детали. Станки выпускаются в исполнении с двумя шпинделями и одной револьверной головкой, т.е. обработка может производиться одновременно по нескольким осям, что значительно сокращает время обработки детали
Технические характеристики Многофункциональных токарных станков UT-300S / UT-300SM
Токарный станок | UT-300S/UT-300SM | |
---|---|---|
Диаметр устанавливаемой детали над станиной | мм | 612 |
Максимальный диаметр обработки главный / противошпиндель | мм | 420 / 37 |
Максимальная длина обработки | мм | 610 |
Угол наклона станины | градус | 45 |
Тип направляющих | Прямоугольные скольжения | |
Перемещение по оси X | мм | 330 |
Перемещение по оси Z | мм | 750 |
Перемещение по оси B | мм | 780 |
Перемещение по оси Y | мм | - |
Наружный конус шпинделя / противошпинделя | A2-8 / A2-5 | |
Диаметр отверстия шпинделя / противошпинделя | мм | 86 / 56 |
Диаметр обрабатываемого прутка (шпиндель / противошпиндель) | мм | 75 / 45 |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 / 18,5 |
Мощность двигателя противошпинделя | кВт | 5,5 / 7,5 |
Скорость вращения шпинделя / противошпинделя | об/мин | 3500 / 6000 |
Угол индексации шпинделя — ось С | град | нет / 0,01 |
Тип револьверной головки | VDI40 | |
Количество инструментов | 12 | |
Размер хвостовика инструмента квадратного сечения | мм | 25 / 25 |
Размер хвостовика инструмента круглого сечения | мм | Ф40 |
Мощность привода инструмента | кВт | 3,7 |
Максимальная скорость вращения | об/мин | 5000 |
Скорость быстрых перемещений по оси X | м/мин | 20 |
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин. | 24 |
Скорость быстрых перемещений по оси B | м/мин | 24 |
Длина станка | мм | 3000 |
Ширина станка | мм | 1800 |
Высота станка | мм | 1800 |
Вес станка | кг | 5900 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте