Токарный станок UT300LM с ЧПУ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
У нас Вы можете купить Токарный станок UT300LM с ЧПУ по цене завода изготовителя
Станки серии UT-300L/UT-300LM -это токарные станки с ЧПУ для многофункциональной, высокопроизводительной обработки деталей. На них, кроме традиционных токарных, могут выполняться операции внеосевого сверления и растачивания, а также операции фрезерования и сложноконтурной обработки . За счет модульной компановки станка производится оптимальный выбор исполнения под конкретного заказчика, в зависимости от сложности и серийности обрабатываемой детали.
Технические характеристики Токарного станка UT300LM с ЧПУ
Токарный станок | UT-300L / UT-300LM | ||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр устанавливаемой детали над станиной | мм | 612 | |||
Максимальный диаметр обработки | мм | 500 /425 | |||
Максимальная длина обработки | мм | 1200 / 1170 | |||
Угол наклона станины | градус | 30 | |||
Тип направляющих | Прямоугольные скольжения | ||||
Перемещение по оси X | мм | 250+50/300 | |||
Перемещение по оси Z | мм | 1250 | |||
Наружный конус шпинделя | A2-8 | А2-11 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 86 | 101 | 116 | |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 75 | 90 | 105 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15(18,5 опц) | |||
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 3500 | 2700 | ||
Угол индексации шпинделя — ось С | град | Нет/0,01(0,001 для А2-11) | |||
Тип револьверной головки | Гидравлическая / VDI | ||||
Количество инструментов | 12 | ||||
Мощность привода инструмента | кВт | Нет / 3(3,7) | |||
Скорость вращения инструмента | об/мин | Нет / 4000(5000) | |||
Размер хвостовика инструмента квадратного сечения | мм | 25 | |||
Размер хвостовика инструмента круглого сечения | мм | Ф40 | |||
Скорость быстрых перемещений по оси X | м/мин | 20 | |||
Скорость быстрых перемещений по оси Z | м/мин. | 24 | |||
Тип задней бабки | программируемая | ||||
Перемещение задней бабки | 1040 | ||||
Перемещение пиноли | 120 | ||||
Диаметр пиноли | мм | 85 | |||
Конус пиноли | Морзе № 5 | ||||
Длина станка | мм | 3800 | |||
Ширина станка | мм | 1800 | |||
Высота станка | мм | 1800 | |||
Вес станка | кг | 6000 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте