Станок токарный CAK5060di с ЧПУ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
У нас Вы можете купить Станок токарный CAK5060di с ЧПУ по цене завода изготовителя
Технические характеристики Станка токарного CAK5060di с ЧПУ:
Наименование | Ед. изм. | CAK5060di | |
Макс. проворачиваемый диаметр над станиной | мм | ø 500 | |
Расстояние между направляющими | мм | 400 | |
Макс. длина детали | мм | 640 | |
Макс. длина обработки | мм | 600 | |
Макс. обрабатываемый диаметр | вертикальная револьверная головка | мм | ø500 |
Макс. проворачиваемый диаметр над салазками | мм | ø300 | |
Макс. обрабатываемый диаметр | горизонтальная револьверная головка | мм | ø400 |
Макс. проворачиваемый диаметр над салазками | мм | ø280 | |
Конец шпинделя | ISO | A8 | |
Патрон | ручной | стандарт | |
мм | ø 250 | ||
пневматический | опция | ||
мм | ø 250 | ||
гидравлический | опция | ||
мм | ø 250 | ||
Внутренний конус шпинделя | 1:20 | ||
Отверстие в шпинделе | мм | 70 | |
Коробка скоростей главного привода | двухскоростная | --- | |
--- | |||
с частотным регулированием | стандарт | ||
автоматическое 3-х диапазонное переключение | |||
Частота вращения шпинделя | двухскоростная | --- | |
об/мин | --- | ||
с частотным регулированием | стандарт | ||
об/мин | 22-220/ 71-710/ 215-2200 | ||
Мощность главного привода | двухскоростная | --- | |
кВт | --- | ||
с частотным регулированием | стандарт | ||
кВт | 7.5 | ||
Высота центров | над станиной | мм | 250 |
над полом | мм | 1130 | |
Холостой ход револьверной головки по осям X/Z | м/мин | 5/10 | |
Время индексации револьверной головки на одну позицию/ полностью | сек | 2.4/2.2/1.6 | |
Повторяемость позиционирования револьверной головки | мм | 0.008 | |
Ход по оси X | мм | 250 | |
Ход по оси Z | мм | 600/850/1350/1860 | |
Точность обработки | IT6-IT7 | ||
Шероховатость обработанной поверхности | мкм | Ra1.6 | |
Диаметр пиноли задней бабки / ход пиноли | мм | 75/150 | |
Конус в пиноли задней бабки | Морзе | №5 | |
Тип револьверной головки | вертикальная на 4 позиции | стандарт | |
вертикальная на 6 позиций | опция | ||
горизонтальная на 6 позиций | опция | ||
горизонтальная на 8 позиций | --- | ||
Размер хвостовика инструмента | наружная обработка | мм | □25x25 |
внутренняя обработка | мм | ø32, ø25 | |
Вес станка | кг | 2100/ 2300/ 2600/ 2900 | |
Закрытая рабочая зона | стандарт | ||
Полузакрытая рабочая зона | --- | ||
ЧПУ FANUC | стандарт |
Стандартная комплектация: | |
|
|
Дополнительные опции: | |
|
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте