Токарно-винторезные станки CU-1000, CU-1250

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
|
Оборудование и комплектующие для токарно-винторезных станков CU1000, CU1250:
- Планшайба 4-х кулачковая
- Планшайба без кулачков
- 3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет малый
- Неподвижный люнет большой
- Неподвижный люнет 470-770 мм (для станков CU1000, CU1250)
- Неподвижный люнет 700-950 мм (для CU-1250)
- Роликовая пиноль
- Дополнительный комплект роликов для пиноли
- Конусная линейка
- Однопозиционный ограничитель длины
- Часы резьбовые
- Центр-шайба (CU-800)
- Электро-динамический тормоз
- Ножной тормоз
- Быстросъемный резцедержатель вместо стандартного 4-х позиционного
- Упорный центр задней бабки
- Переходная втулка для задней бабки
- Комплект ключей
- Каталог запчастей
- Упаковка станка в деревянный ящик
Технические характеристики токарно-винторезных станков CU-1000, CU-1250:
Наименование параметра, размерность | Величина параметра | |||
Модели | CU1000 | CU1250 | ||
Основные параметры | Высота центров | мм | 500 | 625 |
Диаметр обработки над станиной | мм | 1070 | 1320 | |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 690 | 940 | |
Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 1260 | 1510 | |
Ширина направляющих | мм | 700 | ||
Расстояние между центрами | мм | 1500, 3000, 4000, 5000, 6000 | ||
Шпиндель | Передний конец | No | 15 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 142 | ||
Конусное отверстие шпинделя | Metric | 160 | ||
Передняя бабка | Количество скоростей шпинделя | 24 | ||
Диапазон оборотов | об/мин | 6,3-1250 | 5-1000 | |
Мощность главного привода | кВт | 22(30) | ||
Подачи | Количество подач | 160 | ||
Диапазон продольных подач | мм/об | 0,032-38,9 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,016-19,45 | ||
Резьба | Количество резьбы | 80 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-480 | ||
Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/16 | ||
Шаг модульной резьбы | мм | 0,125-120 | ||
Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1/4 | ||
Перемещения | Ход поперечных салазок | мм | 500 | 665 |
Ход верхних салазок | мм | 270 | ||
Пиноль | Диаметр пиноли | мм | 125 | |
Конус пиноли | Морзе | No.6 | ||
Ход пиноли | мм | 250 | ||
Вес | Для РМЦ 3000 мм | кг | 8050 | 8450 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте