Листогибочная машина с поворотной балкой ЛГМ 6х1600

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
У нас Вы можете купить Листогибочную машину ЛГМ 6х1600 предназначена для изготовления различных деталей методом холодной гибки металла под различными углами.
В состав листогибочной машины ЛГМ 6х1600 входят: станина, прижимная и гибочная балки, привод прижимной и гибочной балок, задний упор.
Привод электромеханический, что исключает использование сжатого воздуха.
С помощью листогибочных машин можно гнуть лист металла различной толщины. Такие листогибочные станки применяются к напримеру, для производства воздуховодов и других элементов вентиляции.
Благодаря наличию электромеханического привода, листогибочная машина ЛГМ 6х1600 отличается компактными размерами и небольшим весом.
Электромеханический задний упор для листогибочных машин серии ЛГМ.
За дополнительную плату, к листогибочной машине ЛГМ 6х1600 можно заказать электромеханический задний упор (макс.ход 1190мм, макс.ход 2300мм).
Упор предназначен для организации мерной гибки деталей. Управляется с пульта расположенного рядом с панелью управления листогибочной машины, либо параметры задаются с помощью программы на мониторе (для моделей с ЧПУ).Задание параметров - в цифровом виде.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИСТОГИБОЧНОЙ МАШИНЫ ЛГМ 6х1600
Характеристики | ЛГМ 2,5 х 2500 | ЛГМ 3 х 2000 | ЛГМ 4 х 2500 | ЛГМ 5 х 2000 | ЛГМ 6 х 1600 | ЛГМ 6 х 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм | 0,5 -2,5 | 0,5 -3,0 | 0,5 -4,0 | 0,5 - 5,0 | 0,5 - 6,0 | 0,5 - 6,0 |
Ширина изгибаемого листа с пределом прочности 500 МПа, мм, максимальная | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1600 | 2000 |
Угол поворота гибочной балки, градус. | 0-125 | |||||
Ход прижимной балки, мм. | 10-135 | 10-135 | 15-175 | 15-175 | 15-175 | 15-175 |
Скорость прижимной балки, мм/с | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Угловая скорость гибочной балки, градус/с | 25 | |||||
Высота отгибаемой кромки при максимальной толщине листа, мм. | 6 толщин листа | |||||
Мощность электродвигателей, суммарная, кВт | 4.5 | 4,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Производительность механизма, сгибов/ч | до 350 | |||||
Механический регулируемый упор, мм | 100-350 | 100-350 | 100-400 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
Работа в режиме наладки | есть | |||||
Полуавтоматический режим работы с ручной подачей и удалением заготовки | есть | |||||
Возможность поставки специальных оправок и инструмента для изготовления различных профилей и деталей | имеется | |||||
Длина | 3650 | 3150 | 3400 | 2900 | 2490 | 2490 |
Ширина | 820 | 820 | 710 | 710 | 760 | 760 |
Высота | 1320 | 1320 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Масса, кг | 2840 | 2600 | З230 | 2900 | 2700 | 2700 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте