Станок универсальный фрезерный ОММ-64S, OMM-64S с УЦИ

- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Станок универсальный фрезерный ОММ-64S (вертик.стол 250х1000 мм; горизонт.стол 320х800мм; 6,7 кВт)
Станок универсальный фрезерный OMM-64S с УЦИ (вертик.стол 250х1000 мм; горизонт.стол 320х800мм; 6,7 кВт)
Технические характеристики Станок универсальный фрезерный ОММ-64S
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Размеры рабочей поверхности стола, мм | вертикального | 250x1000 |
горизонтального | 320x800 | |
Число Т-образных пазов | на вертикальном столе | 8 |
на горизонтальном столе | 5 | |
Ширина Т-образных пазов, мм | центральных | 14Н8 |
остальных | 14Н12 | |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | на вертикальном столе | 50±0.2 |
на горизонтальном столе | 63±0.2 | |
Наибольшее перемещение, мм | продольное | 400 |
поперечное | 320 | |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 400 | |
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм | 60 | |
Конец шпинделей с конусностью 7:24 | 40АТ5 | |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола (наименьшее/наибольшее), мм | 100/500 | |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола (наименьшее/наибольшее), мм | 13/413 | |
Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до края горизонтального стола, мм | 197 | |
Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца серьги, мм | 245 | |
Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 500 | |
Способ регулирования скорости шпинделей | Бесступенчатый в пределах каждого диапазона | |
Пределы частот вращения шпинделей, мин-1 | 63…3150 | |
Число диапазонов частот вращения шпинделя | 2 | |
Способ регулирования подач | Бесступенчатый в пределах каждого диапазона | |
Пределы рабочих подач, мм/мин | 12…630 | |
Величина быстрого хода, мм/мин | 1000 | |
Угол поворота вертикального шпинделя | ±900 | |
Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 350 | |
Максимально допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Nm | 120 | |
Максимально допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Nm | 130 | |
Максимальное усилие подач, Н | 6000 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 6.7 | |
Масса станка, кг | 1700 |
Купить Фрезерные станки серии ОММ64S предназначены для горизонтального и вертикального фрезерования изделий из различных материалов цилиндрическими, дисковыми, торцевыми, концевыми, шпоночными, фасонными и другими фрезами, а также для сверления, рассверливания, зенкерования и расточки отверстий под разными углами, в различных плоскостях, в широком диапазоне режимов резания, в том числе с использованием современного скоростного инструмента.
Характеристики
Дополнительные параметры | |
---|---|
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте