Токарно винторезный станок ГС526У
СУПЕР ЦЕНА

- В наличии
1 150 000 руб.
+74832331448
- +7910 3331448
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Токарно винторезный станок ГС526У/ГС526У-01/ГС526У-02 повышенного класса точности используются для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Токарно винторезный станок ГС526У/ГС526У-01/ГС526У-02 могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов
Станок токарный ГС526У (рмц 1000 мм; Ø 500 мм; 7,5 (11) кВт, повышенной точности, аналог МК6056М)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО моделей ГС526У
Характеристика |
ГС526У |
---|---|
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
|
500 |
|
275 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000, 1500, 2000 |
Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6K |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 |
Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 |
Количество скоростей шпинделя | |
|
22 |
|
22 |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: | |
|
0,05..2,8 |
|
0,025..1,4 |
Пределы шагов нарезаемых резьб: | |
|
0,5..112 |
|
56..0,5 |
|
0,5..112 |
|
56..0,5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 (11) |
Габаритные размеры станка, мм | |
|
2800 |
|
1265 |
|
1485 |
Масса ГС526У станка c РМЦ 1000, кг, не более | 3100 |
Габаритные размер упаковки c РМЦ 1000, мм | |
|
3000 |
|
1465 |
|
1950 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Станок токарный ГС526У-01 (рмц 1500 мм; Ø 500 мм; 7,5 (11) кВт, повышенной точности, аналог МК6058М)
Технические характеристики токарно-винторезного станка ГС526У-01:
Наименование параметра | Величина |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | |
над станиной/над суппортом | 500/275 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1500 |
Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
Конус шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 |
Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 |
Количество скоростей шпинделя | 22 |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: продольных/поперечных | 0,05..2,8/0,025..1,4 |
Пределы шагов нарезаемой резьбы: метрических, мм | 0,5..112 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 (11) |
Габаритные размеры станка, мм: длина/ширина/высота, мм | 3380х1305х1485 |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 3500/3930 |
Габаритные размеры упаковки: длина/ширина/высота, мм | 3580х1465х1950 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Станок токарный ГС526У-02 (рмц 2000 мм; Ø 500 мм; 7,5 (11) кВт, повышенной точности, аналог МК6057М)
Технические характеристики токарно-винторезного станка ГС526У-02:
Наименование параметра | Величина |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 500 |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 275 |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 2000 |
Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 57 |
Наибольшая высота резца устанавливаемого на станке, мм | 25 |
Количество скоростей шпинделя | 22 |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16..2000 |
Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: продольных /поперечных | 0,05..2,8/0,025..1,4 |
Пределы шагов нарезаемой резьбы: метрических, мм /дюймовых, число ниток на 1 | 0,5..112 /56..0,5 /0,5..112 /56..0,5 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 7,5 (11) |
Габаритные размеры станка, мм | 3880х1265х1305 |
Масса станка (нетто/брутто), кг | 3680/4140 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 4080х1465х1950 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П |
Информация для заказа
- Цена: 1 150 000 руб.